日本千野CHINO 混合式記錄儀Sh(180mm)/SL(100mm)系列
中國(guó)服務(wù)熱線:0755-26998458
FAX:020-82303511
傳感器事業(yè)部工作QQ: 837175197
類型 | 溫度記錄儀 | 品牌 | 日本千野/chino |
型號(hào) | SH |
|
|
混合式記錄儀SH/SL
SH是180mm/SL是100mm的符合國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)的記錄儀。具有多點(diǎn)同時(shí)數(shù)字顯示、報(bào)警顯示、打印等豐富的功能。具備模擬記錄儀操作簡(jiǎn)單的特點(diǎn),保持了與輸入種類,測(cè)定輸入對(duì)應(yīng)的刻度板,對(duì)測(cè)定值的位置一目了然,還能進(jìn)行數(shù)字顯示。
| SH |
| |
| · 超薄形、輕量化,深度僅195mm(打點(diǎn)式1筆式) · 脫卸式接線端子 · 外部驅(qū)動(dòng)、報(bào)警輸出、時(shí)間軸同步等豐富的選件功能 |
|
|
SH機(jī)種一覽
種類 | 記錄點(diǎn)數(shù) | 量程 | |
熱電偶.直流電壓 | 熱電阻.直流電壓5V | ||
打點(diǎn)式 | 6點(diǎn) | SH560-NDN | SH660-NDN |
12點(diǎn) | SH520-NDN | SH620-NDN | |
24點(diǎn) | SH540-NDN | SH640-NDN | |
筆式 | 1筆 | SH1E00-NDN | SH2E00-NDN |
2筆 | SH1F10-NDN | SH2F20-NDN | |
3筆 | SH1G11-NDN | SH2G22-NDN |
通信接口是選件(RS-422A、RS-232C、RS485內(nèi)指定1種)
筆式(2筆、3筆)的輸入信號(hào)各筆能分別指定。規(guī)格
機(jī)種 | AH3000 | SH(打點(diǎn)式) |
測(cè)定點(diǎn)數(shù) | 6點(diǎn)、12點(diǎn)、24點(diǎn) | |
輸入信號(hào) | 多量程 | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)刻度1覽選定 |
精度 | 基準(zhǔn)測(cè)定量程的±0.1%±1digit(直流電壓輸入) | |
測(cè)定周期 | 約5秒/6點(diǎn)、約10秒/12點(diǎn)、約20秒/24點(diǎn) | |
基準(zhǔn)點(diǎn)補(bǔ)償精度 | K、E、J、T、N等:±0.5℃以下 | |
斷偶 | 熱電偶、熱電阻輸入的斷線測(cè)定機(jī)能 | (選件) |
打點(diǎn)間隔 | 約5秒/點(diǎn) | 約5秒/點(diǎn)(走紙速度6mm/h以上時(shí)) |
記錄方式 | 模擬記錄、數(shù)字記錄:針打方式6色色帶 | |
記錄色 | 模擬記錄:紅、黑、蘭、綠、茶、紫 | |
記錄紙 | 折疊式 全幅200mm、全長(zhǎng)20m、有效記錄幅面180mm | |
走紙速度 | 1~1500mm/h任意設(shè)定 | 1~1500mm/h任意設(shè)定 |
定時(shí)數(shù)字記錄 | 在模擬記錄上進(jìn)行時(shí)刻、通道號(hào)及測(cè)定值的數(shù)字記錄 | 在模擬記錄上進(jìn)行時(shí)刻、通道號(hào)、測(cè)定值及單位的數(shù)字記錄 |
數(shù)據(jù)打印 | 要求時(shí)中斷模擬記錄進(jìn)行時(shí)刻及測(cè)定值數(shù)字記錄 | 要求時(shí)中斷模擬記錄進(jìn)行時(shí)刻通道號(hào)、測(cè)定值及單位打印 |
報(bào)警打印 | 報(bào)警發(fā)生時(shí):在記錄紙右側(cè)打印時(shí)刻、通道號(hào)、報(bào)警種類、報(bào)警號(hào) | |
差記錄 | 基準(zhǔn)通道與測(cè)定值或基準(zhǔn)值(設(shè)定值)之間差的記錄 | - |
顯示項(xiàng)目 | 多點(diǎn)逐次顯示(螢光顯示管)通道號(hào)、測(cè)定值(多點(diǎn)逐次顯示或一點(diǎn)連續(xù)、時(shí)刻、走紙速度) | 多點(diǎn)逐次、一點(diǎn)連續(xù)顯示、時(shí)刻顯示切換 |
報(bào)警種類 | 絕對(duì)值報(bào)警、差報(bào)警、變化率報(bào)警 | 選件 |
報(bào)警設(shè)定方式 | 各點(diǎn)個(gè)別設(shè)定、最大4報(bào)警點(diǎn)/通道 | |
額定電源電壓 | 100~240V AC、50/60Hz(自由/電源) | 90-120V AC或者180-240V AC(指定)電源周期:50/60Hz(撥盤開(kāi)關(guān)選擇) |
刻度 | - | 最大6重刻度、最小分割150等分 |
功耗 | 最大45VA | 最大48VA |
使用溫度范圍 | 0~40℃ | 0~50℃ |
使用濕度范圍 | 20~80%RH | |
重量 | 約8.5kg | 約7kg |
SH筆式規(guī)格
測(cè)定點(diǎn)數(shù) | 1點(diǎn)(1筆)、2點(diǎn)(2筆)、3點(diǎn)(3筆)3種 |
測(cè)定周期 | 約125ms |
記錄方式 | 模擬記錄:夾式筆 |
記錄色 | 模擬記錄:第1筆紅、第2筆綠、第3筆蘭 |
走紙速度 | 1~599mm/h、10~200mm/min任意設(shè)定 |
平衡時(shí)間 | 約2秒 |
功耗 | 1筆:最大30VA、2筆:最大35VA、3筆:最大40VA |
重量 | 1筆:約7.8kg、2筆:約8.5kg、3筆:約9.0kg |
上一篇: 混合式記錄儀LE5000系列
下一篇:返回列表